技术数据 | ||||
熔融范围 | DSC | 〔℃〕 | 110-120 | |
熔融指数 | 2.16kg | |||
160℃ | 〔g/10min〕 | 40 | ||
加工条件 | ||||
粉点涂层 | 雕刻辊温度 | 45-55℃ | 加热辊温度 | 180-220℃ |
浆点涂层 | 增塑剂加入量 | 10-20%(热熔胶重量) | ||
双点涂层 | 直接撒粉 | |||
压烫条件 | ||||
胶层温度 | 压力 | 时间 | ||
粉点 | 120-150℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
浆点 | 110-140℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
双点 | 120-140℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
结 论 | ||||
耐水洗性能 | 极佳(40℃) | 有限(60℃) | ||
耐干洗性能 | 极佳 | |||
耐蒸汽性能 | 有限 | |||
供应品种 | ||||
粉点 | 0-170μm | 浆点 | 0-80μm | |
双点 | 80-170μm | 撒粉 | 200-400μm | |
热熔胶膜 | 颗粒 | |||
包装储存 | ||||
20kg纸袋(内附PE膜),干燥储存。 |